3con14-logo

Referencias bibliográficas utilizadas

Libros generales
  • B01.- Apostol, T.M. | Calculus I y II., 2ºed., Ed. Reverté, S.A., 1995.
  • B02.- Ardanuy, R. | Introducción a la Estadística, Ed. ICE, 1983.
  • B03.- Bronshtein, Semendiaev. | Manual de Matemáticas, Ed. MIR, 1993.
  • B04.- Canavos, G.C. | Probabilidad y Estadística, Ed. McGraw-Hil, 1995.
  • B05.- Demidovich, B. | Problemas y Ejercicios de Análisis Matemático, 9º ed., Ed. Paraninfo, 1988.
  • B06.- Garcia, A., López A.,... | Análisis Matemático en una variable, 9º ed., Ed. Clagsa, 1994.
  • B07.- Garcia, A.,... | Estadística I y II, Ed. UNED, 1995.
  • B08.- Garcia, J. | Algebra Lineal y Geometría, Ed. Marfil, 1989.
  • B09.- Krasnov, Kiseliov, Makarenko, Shikin. | Matemáticas Superiores 1 y 2, Ed. MIR, 1994.
  • B10.- Kudriávtsev, Kutásov, Chejlov, Shabunin. | Integrales y Series, Ed. MIR, 1992.
  • B11.- Larson, Hostetler, Edwards. | Cálculo y Geometría Analítica 1 y 2, 5ºed., Ed. McGRAW-HILL, 1996.
  • B12.- Martínez Salas, J. | Elementos de Matemáticas, 10º ed., Ed. Lex Nova, 1992.
  • B13.- Narvaiza, J.L.,... | Estadística Descriptiva y Probabilidad, Ed. Desclee de Brouwer, 1998.
  • B14.- Piskunov, N. | Cálculo Diferencial e Integral, Ed. Limusa, 1991.
  • B15.- Potápov M., Alexándrov V., Pasichenko P. | Álgebra y análisis de funciones elementales, Ed. MIR, 1986.
  • B16.- Purcellodnev, E.J. y Varberg, D. | Cálculo con Geometría Analítica, 6º ed., Ed. Prentice-Hall, 1993.
  • B17.- Spivak, M. | Calculus, Ed. Reverté, S.A., 1980.
  • B18.- Swokowski, E.W. y Cole, J.A. | Álgebra y Trigonometría, 9º ed., Ed. Int. Thomson-Editores, 1997.
  • B19.- Swokowski, E.W. y Cole, J.A. | Cálculo, 3º ed., Ed. Int. Thomson-Editores, 1999.
  • B20.- Swokowski, E.W. y Cole, J.A. | Trigonometría, 8º ed., Ed. Int. Thomson-Editores, 1997.
  • B21.- Swokowski, E.W. y Cole, J.A. | Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica, 12º ed., Ed. CENGAGE Learnig, 2009.
  • B22.- Vavílov, Mélnikov, Oléjnik, Pasichenko. | Álgebra, Ed. MIR, 1993.
  • B23.- Vavílov, Mélnikov, Oléjnik, Pasichenko. | Ecuaciones y Desigualdades, Ed. MIR, 1993.
  • B24.- Vavílov, Mélnikov, Oléjnik, Pasichenko. | Principios del Análisis, Ed. MIR, 1993.
  • B25.- Vodnev, V., y otros. | Fórmulas Matemáticas Fundamentales, Euro-OMEGA, 1995.
  • B27.- Mocholi, M., Sala, R. | Programación Lineal, Ed. Tebar Flores, S.L., 1993.
  • B27.- Aguer, M., Quiros, F. | Curso Teórico Práctico de Análisis I y II, Ed. CEURA, 1987.
  • B28.- Puig Adam P. | Curso de Geometría Métrica (tomo I y II), 13ª ED., Ed. Euler SA, 1986.
  • B29.- J. Stewart, L. Redlin, S. Watson | Precálculo, 6ª ED., CENGAGE Learning Editores SA, 2012.
  • B30.- R. Larson, B. H. Edwards | Cálculo 1 de una variable, 9ª ED., McGrawHill, 2010.
  • B31.- R. Larson | Precálculo, 8ª ED., CENGAGE Learning Editores, S.A., 2012.
  • B32.- R. Larson, R.P. Hostetler, B.H. Edwards | Precalculus Functions and Graphs, 4ª ED., Houghton Mifflin Company, 2005.
Libros de texto
  • C01.- Gonález F., Villanova J., Curso Práctico de Matemáticas (1º, 2º, 3º, cou I y II), Ed. EDUNSA, 1990.
  • C02.- Colera J., Oliveira M.J.,... Matemáticas 4-op.B, Ed. Anaya, 2008.
  • C03.- Lazcano I., Barolo P., Matemáticas (1º, 2º, 3º, cou I y II), Ed. Edelvives, 1990.
  • C04.- Vizmanos J.R., Anzola M., Matemáticas (1º, 2º, 3º, mat. I y II), Ed. SM, 1993.
  • C05.- Larrauri A., Matemáticas (FP 1º, 2º, 3º 4º y 5º), Ed. Larrauri, 1990.
  • C06.- Palacios F., Anzola M., Vizmanos J.R., Matemáticas (FP1- 1º, 2º, FP2- 1º, 2º y 3º), Ed. SM, 1990.
Todos los nombres propios de programas, sistemas, libros, manuales, Webs, etc... que aquí se mencionan son marcas registradas de sus respectivas compañías, organizaciones y autores. El sentido de esta Web es únicamente educativo y se comparte bajo licencia creative commons. Se utilizará, si procede, el símbolo fuente en los artículos para indicar la fuente del material.
wolfram
geogebra
Symbolab3
Mathway
wiris
geoEnZo web
desmos
graph tk

Visitas...

Hoy ........ 630

Ayer ....... 1619

Mes ....... 55718

TOTAL ... 5388991

En línea...

Hay 223 invitados y ningún miembro en línea